業(yè)務簡介在化學品產品研發(fā)、生產和合規(guī)申報中,常需對化學品諸多常見理化指標進行檢測。合規(guī)化學整合多家政府實驗室資源,可以為您提供以下常見理化性質的測試服務。
| 項目 | 標準 |
| 熔點 | GB/T 21781 |
| 沸點 | GB/T 616 |
| 飽和蒸氣壓 | GB/T 8017、ASTM D6378 |
| pH值 | GB/T 9724 |
| 表面張力 | GB/T 22237 |
| 運動粘度 | GB/T 265 |
| 閉杯閃點 | ASTM D 6450、ASTM D 7094、ASTM D 93、ASTM D 56、ISO 2719、GB/T 21615、GB/T 21929、GB/T 261 |
| 紅外光譜 | GB/T 6040 |
電話咨詢
微信掃碼登錄
賬號密碼登錄
